Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie
vloženo: 12. 10. 2022 | projekt pro období 2022 | článek zabere 2 minuty čtení.
Vzhledem k absenci spolkového domu plnil kostel v obci vždy roli komunitního centra s řadou společenských akcí.
Obec si vzala kostel do svého vlastnictví a během tří let se postupně podařilo získat sedm různých dotací na obnovu vnějších části této jediné kulturní památky v obci a jejího nejbližšího okolí.
Ve dvou grantových vlnách jsme využili prostředky Středočeského kraje určených na obnovu kulturních památek plnících společenskou funkci.
Specifickou částí bylo kompletní odvodnění areálu kostela. Díky prostředkům OPŽP je voda z celé střechy kostela sváděna do velké akumulační nádrže. Z ní následně využíváme vodu na zálivku rozária i všech dalších záhonů v okolí kostela.
Díky transparentní sbírce se podařilo obnovit hodinový stroj a ciferníky věže kostela.
Posledním krokem bylo architektonické venkovní nasvícení budovy a oprava obou soch u vstupu do zahrady.
Termín dokončení | Předmět obnovy | Název projektu | Donor | celkové náklady | dotace | vlastní podíl |
2013 | Projektová dokumentace stavby | Projektová dokumentace rekonstrukce kostela | Středočeský kraj na obnovu památek | 543 900 Kč | 513 000 Kč | 30 900 Kč |
2018 | Oprava krovů a výměna části krytiny u věže kostela, klempířské práce vč. osazení nové měděné krytiny věže kostela | Záchrana kostela Nanebevzetí P. Marie v Kostelní Lhotě | Ministerstvo zemědělství ČR - ÚDRŽBA A OBNOVA KULTURNÍCH A VENKOVSKÝCH PRVKŮ | 1 449 920 Kč | 700 000 Kč | 749 920 Kč |
2019 | Opravy střechy, fasády, okna, věž | Kostelka žije kostelem | Středočeský kraj na obnovu památek | 4 730 466 Kč | 3 745 278 Kč | 985 188 Kč |
2020 | Dokončení střechy, elektro, presbytář, ohradní zeď, chodníky, kamenné prvky | Kostelka žije kostelem II | Středočeský kraj na obnovu památek | 3 576 218 Kč | 2 761 225 Kč | 814 993 Kč |
2020 | Odvodnění střechy kostela a akumulace vody v nádrži | Odvodnění kostela | SFŽP ČR | 1 009 386 Kč | 671 209 Kč | 338 177 Kč |
2022 | Venkovní architektonické nasvícení kostela | Rozsviťme kostel v Kostelní Lhotě | Středočeský kraj – Participativní rozpočet | 750 000 Kč | 400 000 Kč | 350 000 Kč |
2022 | Opravy obou soch při vstupu do zahrady | Restaurování soch Sv. Gotharda a Sv. Václava v KL | Středočeský kraj FKOP | 175 000 Kč | 105 000 Kč | 70 000 Kč |
2022 | sbírka | 500 000 Kč | - | - | ||
Celkem | 12 734 890 Kč | 8 895 712 Kč | 3 339 177 Kč |
Hlavní stránka Projekty v obci