Lhota v číslech
Finanční ukazatele obce
Rozpočtové a účetní informace obce z MONITORu - specializovaný informační portál Ministerstva financí vycházející z pravidelně aktualizovaných podkladů systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny).Počet obyvatel k 1. 1. 2025
Počet obyvatel k 1. 1. 2025: 965Průměrný věk (přibližně roku 2021): cca 43,1 let
Věkové složení (z roku 2021, data ČSÚ – sčítání):
0–14 let: ~ 16,1 %
15–64 let: ~ 63,5 %
65 a výše: ~ 20,4 %
Počet obyvatel(k 1.1.2023)
Pozn.: průměrný věk: 41,9 - zdroj statistický úřad, odkaz na sčítání lidu.Počet domů(k 1.3.2016)
| Geografická poloha: | |
|---|---|
| Zeměpisná šířka: | 50°7'46.208"N |
| Zeměpisná délka: | 15°1'53.831"E |
| Nadmořská výška: | 187 metrů nad mořem |
| Počet čísel popisných: | 355 |
| Katastrální území: | 866 ha | |
|---|---|---|
| z toho: | zemědělská půda | 625,9 |
| lesní půda | 142,8 | |
| vodní plochy | 13,8 | |
| zastavěné plochy | 18,6 | |
| ostatní plochy | 64,9 | |
Občanská vybavenost
| Doprava a spoje: | linka 398 (Poděbrady – Praha Černý most) | linka 43 (Nymburk – Pečky) |
| Sítě: | vodovod | kanalizace s ČOV |
| Školství: | základní škola I. stupeň | mateřská škola |
| Kultura a sport: | travnaté fotbalové hřiště, volejbalové hřiště, tělocvična ZŠ, dětské hřiště | |
| Ostatní: | požární zbrojnice, prodejna smíšeného zboží, 3 hospody | |
Hlavní stránka