Aktualizovat |
Hlavní představitelé obce
Jsou sepsáni, pokud jejich jména bylo možno zjistit z kronika ostatních historických pramenů. Do revolučních událostí v roce 1848 stál v čele obcí rychtář, jmenovaný vrchností. Po zrušení roboty se obce staly samostatnými celky s voleným obecním zastupitelstvem v čele se starostou. Od roku 1945 to jsou předsedové MNV a po roce 1989 opět starostové. |
1748 | Jan Bureš | ||||
1760 | Josef Petržilka | ||||
1765 | Jiří Jiroušek | ||||
1776 | Jiří Plaček | ||||
1781 | Jiří Douděra | ||||
1795 | František Martínek | ||||
1804 | Matěj Petrášek | ||||
1818 | Jan Bureš | ||||
1840 | Josef Douděra | ||||
1858 | Matěj Šafránek |
Razítko obce a podpis starosty Jana Kuchaře z 18. října 1885 |
|||
1861 | Josef Lazar | ||||
1879 | Jan Kuchař | ||||
1887 | František Šafránek | ||||
1897 | Josef Douděra | ||||
1907 | Václav Novák | ||||
1914 | Matěj Drobný | ||||
1919 | Josef Drobný | ||||
1927 | Alois Kovařík | ||||
? | Alois Novák | ||||
1945 | František Třešňák | ||||
1948 | František Skořepa | ||||
1950 | František Dostál | ||||
1959 | Václav Jančík | ||||
1963 | Miroslav Martínek | ||||
1964 | Miroslav Skořepa | ||||
1985 | Alexandr Kolanda | ||||
1990 | Emílie Miškovská | ||||
1998 | Věnceslava Petrášková | ||||
2002 | JUDr. Svatava Vronská | ||||
2010 | Mgr. Tomáš Drobný | ||||
^^ nahoru |